400KW玉柴發(fā)電機組
瀏覽次數:3160次
所屬分類(lèi):玉柴發(fā)電機
發(fā)布日期:2021-07-07 09:55:47
咨詢(xún)熱線(xiàn):13525961161
在線(xiàn)留言
詳情
基本功率(PRP): | 400KW |
額定電流: | 360A |
額定轉速: | 1500rpm |
穩態(tài)電壓調整率 | ≤±1% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% |
瞬態(tài)電壓調整率及電壓穩定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 |
波形失真率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率<4% |
機組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% |
機組外形尺寸 | 3550×1260×1820 |
額定輸出電壓: | 400/230V三相四線(xiàn)制 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率因數: | 0.8(滯后) |
穩態(tài)頻率調整率 | ≤3% |
頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)頻率調整率及頻率穩定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
輸出電壓可調范圍 | ±5% |
噪聲:(額定負載工作時(shí))距機組7M處 | ≤110db(A) |
重量 | 3300kg |
- 上一篇:500KW玉柴發(fā)電機組
- 下一篇:360KW玉柴發(fā)電機組
相關(guān)產(chǎn)品